ホーム › 機能
クーポンコード管理
本ページでは、クーポンコードのキャンペーン一覧の確認と、新規発行について説明します。
本機能でできること
- キャンペーン一覧
- クーポンコードの新規発行
- キャンペーン一覧のCSV出力
画面の項目説明

- キャンペーン一覧
「クーポンコード」管理画面では、開催中および終了したキャンペーンを一覧で確認できます。各項目の詳細は以下の通りです。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| キャンペーン名 | 設定したキャンペーン名を表示します。 |
| 発行者 | クーポンの発行元(Game8等)を表示します。 |
| コード | ユーザーが決済時に入力するクーポンコードを表示します。 |
| 割引 | 適用される割引金額または割引率(〇〇円/〇〇%)を表示します。 |
| 利用条件 | 利用可能な条件(「制限なし」「初回購入限定」等)を表示します。 |
| 最低購入金額 | クーポンを利用するために必要な購入金額を表示します(制限がない場合は「制限なし」)。 |
| 有効期間 | クーポンが利用可能な開始日時と終了日時を表示します(無期限の場合は「〜無期限」)。 |
| 利用数 | 実際にユーザーによって使用されたクーポンの合計回数を表示します。 |
| 割引総額 | これまでに本クーポンによって適用された割引の累計金額を表示します。 |
| 状態 | クーポンの現在の状態を表示します。 ・有効:現在利用可能な状態 ・終了:有効期限切れや停止処理により利用不可の状態 |
| 操作 | 【詳細】ボタンを押すと、該当クーポンの詳細確認や設定変更が行えます。 |
- クーポンの基本仕様
クーポンは発行主体によって費用負担や操作権限が異なります。また、ユーザー利用時の併用ルールは全クーポン共通です。
【発行主体による違い】
| 項目 | 自社発行(管理画面で作成) | Game8発行 |
|---|---|---|
| 割引原資 | 自社負担 | Game8負担 |
| 手数料の計算基準 | 割引後の価格に適用 | 割引前の価格に適用(割引なしと同等精算) |
| 可能な操作 | 新規発行・編集・停止 | 確認のみ(編集・停止は不可) |
【併用ルール】
・クーポン同士:併用不可(1回の購入につき1枚のみ)
・ポイント:併用可能(クーポン割引後の金額にポイントを充当)
- クーポンコードの新規発行
- 基本情報
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| キャンペーン名 | 管理用の名称を設定します(40文字以内)。 ※プレイヤーには表示されません。発行後の変更が可能です。 |
| コード文字列 | プレイヤーが入力するクーポンコード(半角英数字、4〜20文字)を設定します。 ・「自動生成」でランダム作成可能 ※発行後の変更はできません。 |
| 発行理由 | 管理用の記録メモを入力します(200文字以内)。 ※プレイヤーには表示されません。 |
- 割引の内容
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 割引の方式 | 「定率(%で割り引く)」または「定額(金額で割り引く)」を選択します。 |
| 割引率・割引額 | 割引数値を設定します。 ・定率:1〜50%の範囲で設定 ・定額:上限50,000円 |
| 最低購入金額 | クーポンを適用するために必要な購入金額を設定します。 ・「0」を入力すると制限なしになります。 |
- 適用対象
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 対象商品 | 対象ゲームの「全商品」に適用されます(カテゴリやアイテム単位の絞り込みは不可)。 |
| 仕様・補足 | ・値引きは景品表示法上の「景品類」に当たらないため法令上の上限はありません(画面上の上限値は運用上の規定です)。 ・返金が発生した場合は利用回数・割引総額が復元され、プレイヤーは同じクーポンを再利用できます。 |
- 利用条件
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 初回購入限定 | 対象ゲームを初めて購入するプレイヤーのみに限定するかを選択します。 ・「いいえ」:全員が使用可能 ・「はい」:初購入者のみ使用可能(Game8 Storeの購入履歴で判定) |
| 利用できる上限回数(全体) | クーポン全体での合計利用上限回数を設定します。 ・未入力の場合は制限なし |
| 1人あたりの上限回数 | 1ユーザーあたりの利用上限回数を設定します。 |
- 有効期間
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 開始日 | クーポンの利用を開始する日付を設定します(指定日の 0:00 から利用可能)。 |
| 終了日(任意) | クーポンの利用を終了する日付を設定します(指定日の 23:59 まで利用可能)。 ・未入力の場合は無期限 |